Hier findet Ihr die aktuellen Ergebnisse und die Tabelle nach dem dritten Spieltag der zweiten Fussball Bundesliga.
SC Freiburg SpVgg Unterhaching 1:1
FC Carl Zeiss Jena 1. FC Köln 3:2
MSV Duisburg FC Erzgebirge Aue 4:2
SpVgg Greuther Fürth Hansa Rostock 1:3
Offenbacher Kickers Karlsruher SC 0:1
Eintracht Braunschweig TuS Koblenz 0:2
FC Augsburg Rot-Weiß Essen 0:0
1. FC Kaiserslautern SC Paderborn 07 2:0
Wacker Burghausen TSV 1860 München 0:2
| Platz | Manschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Karlsruher SC | 9 |
| 2 | MSV Duisburg | 9 |
| 3 | 1860 München | 7 |
| 4 | Hansa Rostock | 7 |
| 5 | 1. FC Köln | 6 |
| 6 | TuS Koblenz | 6 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 6 |
| 8 | Carl Zeiss Jena | 5 |
| 9 | Rot-Weiß Essen | 4 |
| 10 | SC Paderborn 07 | 4 |
| 11 | FC Erzgebirge Aue | 3 |
| 12 | SC Freiburg | 2 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 2 |
| 14 | SpVgg Unterhaching | 1 |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth | 1 |
| 16 | FC Augsburg | 1 |
| 17 | Offenbacher Kickers | 1 |
| 18 | Wacker Burghausen | 0 |
Platz 1 bis Platz 3 sind die Aufstiegsplätze in die Fussball Bundesliga. Ab Platz 15 fangen die Abstiegsplätze an.

